Trust
Icon
Pattern Details for King Cole 6201 Jacket and Waistcoat in Hedgerow Chunky (leaflet)
| Jacket | ||||||
| To Fit Bust | in | 32 / 34 | 36 / 38 | 40 / 42 | 44 / 46 | 48 / 50 |
| cm | 81 / 86 | 91 / 97 | 102 / 107 | 112 / 117 | 122 / 127 | |
| Actual Size | in | 41¼ | 45 | 49½ | 52¾ | 57¼ |
| cm | 105 | 114 | 125 | 134 | 145 | |
| Full Length (approx) | in | 36¼ | 36¼ | 37 | 37 | 37¾ |
| cm | 92 | 92 | 94 | 94 | 96 | |
| Sleeve Length (approx) | in | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| cm | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 | |
| King Cole Hedgerow Chunky - Conker (5840) - 200g | 5 balls | 6 balls | 6 balls | 6 balls | 7 balls | |
| Waistcoat | ||||||
| To Fit Bust | in | 32 / 33¾ | 35¾ / 38¼ | 40¼ / 42¼ | 44 / 46 | 48 / 50 |
| cm | 81 / 86 | 91 / 97 | 102 / 107 | 112 / 117 | 122 / 127 | |
| Actual Size | in | 41¼ | 45 | 49½ | 52¾ | 57¼ |
| cm | 105 | 114 | 125 | 134 | 145 | |
| Full Length (approx) | in | 24½ | 25¼ | 26 | 26¾ | 27½ |
| cm | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | |
| King Cole Hedgerow Chunky - Oakwood (5843) - 200g | 3 balls | 4 balls | 4 balls | 4 balls | 4 balls | |
| King Cole BT361 - 'Cotswold' - Round Button, Wood, 2 Hole, 28mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| You will also need: 1 pair of 6mm (UK4-US10) knitting needles 1 pair of 5mm (UK6-US8) knitting needles 5mm circular knitting needle 100cm long for Waistcoat border Stitch holders for Jacket Cable Needle |
||||||