Trust
Icon
Pattern Details for King Cole 6463 Jackets in Fjord Baby DK (leaflet)
| Jacket with Hood | ||||||
| To Fit Age | in | 6-12 | 12-24 | 2-3 | 4-5 | 6-7 |
| cm | Months | Months | Months | Years | Years | |
| To Fit Chest | in | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| cm | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | |
| Actual Measurement | in | 21¼ | 23¼ | 25½ | 27½ | 30 |
| cm | 54 | 59 | 65 | 70 | 76 | |
| Full Length | in | 11 | 12½ | 15 | 16½ | 19 |
| cm | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 | |
| Sleeve Length | in | 6½ | 8 | 9½ | 11½ | 13 |
| cm | 17 | 20 | 24 | 29 | 33 | |
| King Cole Fjord Baby DK - Eir (6595) - 100g | 2 balls | 2 balls | 3 balls | 3 balls | 4 balls | |
| Jacket with High Neck Collar | ||||||
| To Fit Age | in | 6-12 | 12-24 | 2-3 | 4-5 | 6-7 |
| cm | Months | Months | Months | Years | Years | |
| To Fit Chest | in | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| cm | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 | |
| Actual Measurement | in | 21¼ | 23¼ | 25½ | 27½ | 30 |
| cm | 54 | 59 | 65 | 70 | 76 | |
| Full Length | in | 11 | 12½ | 15 | 16½ | 19 |
| cm | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 | |
| Sleeve Length | in | 6¾ | 7¾ | 9½ | 11½ | 13 |
| cm | 17 | 20 | 24 | 29 | 33 | |
| King Cole Fjord Baby DK - Thrud (6591) - 100g | 2 balls | 2 balls | 3 balls | 3 balls | 4 balls | |
| You will also need: 3.25mm (UK10-US3) Knitting Needles 4mm (UK8-US6) Knitting Needles Stitch Holders Stitch Markers 5(5,6,6,7) buttons for each Cardigan |
||||||